Thép tròn chế tạo SKD11, SKD61 là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon- crom cao, là loại thép công cụ.Thép có khả năng chống bào mòn tốt, giữ được kích thước – bề mặt sau khi xử lý nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mác thép: SKD11, SKD61
Tiêu chuẩn: JIS, DIN, AISI/ SAE
Thành phần hóa học:Thép tròn chế tạo SKD11, SKD61
Loại thép | Thành phần hóa học | |||||||||||
JIS | HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
SKD 11 | SLD | DC11 | D2 | 2379 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | <=0.025 | <=0.01 | 12 | 1 | 0.35 |
SKD 61 | DAC | DHA1 | H13 | 2344 | 0.35~0.45 | 0.81~1.2 | 0.25~0.5 | 0.03 | 0.01 | 4.8~5.5 | 1.0~1.5 | 1 |
Đặc điểm của thép tròn chế tạo SKD11, SKD61:
SKD11: Là dòng thép làm khuôn gia công nguội với độ chống mài mòn cao, cho sử dụng thông thường, độ thấm tôi tuyệt vời, ứng xuất tôi thấp nhất.
SKD61: Độ bền nhiệt cao độ dai va đập được cân bằng tốt , khả năng gia công cơ khí tốt , biến dạng rất ít sau khi nhiệt luyện. Để cho khuôn tốt hơn thì ram ít nhất 2 lần.
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn: Thép tròn chế tạo SKD11, SKD61
Mác thép | Ủ | TÔI | RAM | |||||
Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) | |
SKD11 | 800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 | ||||||
SKD61 | 750 ~ 800 | Làm nguội chậm | 230 | 1020 ~ 1050 | Ngoài không khí | 150 ~ 200 | Làm nguội không khí | >=52HRC |
500 ~ 550 | Tôi trong dầu | 500 ~ 550 |
Ứng dụng: Thép tròn chế tạo SKD11, SKD61
Làm khuôn dập nguội, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn
Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Các chi tiết máy qua rèn dập nóng ...
Cácchi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton ...
Các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao ...
Dùng trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí, cơ khí chính xác...
Dao cắt tôn, khuôn dập nguội, khuôn dập inox…
Khuôn đúc áp lực
Gia công nóng, xilanh ngành nhựa
Lõi đẩy, đầu lò, dao cắt nóng…
Lưu ý: có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
QUY CÁCH THAM KHẢO
STT | Tên sản phẩm | KL(Kg/m) | STT | Tên sản phẩm | KL(Kg/m) |
1 | Thép tròn đặc ф6 | 0.22 | 23 | Thép tròn đặc ф46 | 13.05 |
2 | Thép tròn đặc ф8 | 0.39 | 24 | Thép tròn đặc ф48 | 14.21 |
3 | Thép tròn đặc ф10 | 0.62 | 25 | Thép tròn đặc ф50 | 15.41 |
4 | Thép tròn đặc ф12 | 0.89 | 26 | Thép tròn đặc ф52 | 16.67 |
5 | Thép tròn đặc ф14 | 1.21 | 27 | Thép tròn đặc ф55 | 18.65 |
6 | Thép tròn đặc ф16 | 1.58 | 28 | Thép tròn đặc ф60 | 22.20 |
7 | Thép tròn đặc ф18 | 2.00 | 29 | Thép tròn đặc ф65 | 26.05 |
8 | Thép tròn đặc ф20 | 2.47 | 30 | Thép tròn đặc ф70 | 30.21 |
9 | Thép tròn đặc ф22 | 2.98 | 31 | Thép tròn đặc ф75 | 34.68 |
10 | Thép tròn đặc ф24 | 3.55 | 32 | Thép tròn đặc ф80 | 39.46 |
11 | Thép tròn đặc ф25 | 3.85 | 33 | Thép tròn đặc ф85 | 44.54 |
12 | Thép tròn đặc ф26 | 4.17 | 34 | Thép tròn đặc ф90 | 49.94 |
13 | Thép tròn đặc ф28 | 4.83 | 35 | Thép tròn đặc ф95 | 55.64 |
14 | Thép tròn đặc ф30 | 5.55 | 36 | Thép tròn đặc ф100 | 61.65 |
15 | Thép tròn đặc ф32 | 6.31 | 37 | Thép tròn đặc ф110 | 74.60 |
16 | Thép tròn đặc ф34 | 7.13 | 38 | Thép tròn đặc ф120 | 88.78 |
17 | Thép tròn đặc ф35 | 7.55 | 39 | Thép tròn đặc ф125 | 96.33 |
18 | Thép tròn đặc ф36 | 7.99 | 40 | Thép tròn đặc ф130 | 104.20 |
19 | Thép tròn đặc ф38 | 8.90 | 41 | Thép tròn đặc ф135 | 112.36 |
20 | Thép tròn đặc ф40 | 9.86 | 42 | Thép tròn đặc ф140 | 120.84 |
21 | Thép tròn đặc ф44 | 11.94 | 43 | Thép tròn đặc ф145 | 129.63 |
22 | Thép tròn đặc ф45 | 12.48 | 44 | Thép tròn đặc ф150 | 138.72 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn