Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn

Thứ sáu - 25/07/2025 22:39
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn - Công Ty Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu và phân phối các loại Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn sản phẩm có đầy đủ COCQ hóa đơn xuất xứ từ các nhà máy lớn như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản.
 
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn


Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn là một loại thép hợp kim thường được sử dụng trong chế tạo cơ khí, có đặc tính chịu mài mòn, chịu tải tốt, và khả năng gia công nhiệt luyện cao. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về loại thép này:
1. Thành phần hóa học:
  • C (Carbon): ~0.12 – 0.18%
  • Si (Silicon): ~0.17 – 0.37%
  • Mn (Mangan): ~1.20 – 1.60%
  • Cr (Chromium): ~0.70 – 1.00%
  • P, S: ≤ 0.035% (tạp chất, càng thấp càng tốt)
2. Đặc điểm cơ lý:
  • Độ bền kéo, độ cứng có thể tăng đáng kể sau khi tôi luyện.
  • Khả năng chịu mài mòn và tải trọng cao.
  • Có thể hàn và gia công tốt khi ở trạng thái chưa nhiệt luyện.
3. Ứng dụng:
  • Dùng trong sản xuất các chi tiết chịu tải cao như: trục, bánh răng, trục cam, chi tiết máy.
  • Làm khuôn, các chi tiết đòi hỏi độ bền mỏi và chịu lực va đập.
4. Xử lý nhiệt:
  • Tôi dầu hoặc tôi nước, sau đó ram để đạt độ cứng và độ dai phù hợp.
  • Có thể dùng để thấm carbon hoặc nitriding để tăng độ cứng bề mặt.
  •                                  BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
   
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT Khối lượng/tấm Khối lượng/m2
1 Thép Tấm 3ly 3 x 1500 x 6000 mm Tấm 211.95 23.55
2 Thép Tấm 4ly 4 x 1500 x 6000 mm Tấm 282.6 31.4
3 Thép Tấm 5ly 5 x 1500 x 6000 mm Tấm 353.25 39.25
4 Thép Tấm 6ly 6 x 1500 x 6000 mm Tấm 423.9 47.1
5 Thép Tấm 8ly 8 x 1500 x 6000 mm Tấm 565.2 62.8
6 Thép Tấm 9ly 9 x 1500 x 6000 mm Tấm 635.85 70.65
7 Thép Tấm 10ly 10 x 1500 x 6000 mm Tấm 706.5 78.5
8 Thép Tấm 12ly 12 x 2000 x 6000 mm Tấm 1130.4 94.2
9 Thép Tấm 13ly 13 x 2000 x 6000 mm Tấm 1224.6 102.05
10 Thép Tấm 14ly 14 x 2000 x 6000 mm Tấm 1318.8 109.9
11 Thép Tấm 15ly 15 x 2000 x 6000 mm Tấm 1413 117.75
12 Thép Tấm 16ly 16 x 2000 x 6000 mm Tấm 1507.2 125.6
13 Thép Tấm 18ly 18 x 2000 x 6000 mm Tấm 1695.6 141.3
14 Thép Tấm 19ly 19 x 2000 x 6000 mm Tấm 1789.8 149.15
15 Thép Tấm 20ly 20 x 2000 x 6000 mm Tấm 1884 157
16 Thép Tấm 22ly 22 x 2000 x 6000 mm Tấm 2072.4 172.7
17 Thép Tấm 24ly 24 x 2000 x 6000 mm Tấm 2260.8 188.4
18 Thép Tấm 25ly 25 x 2000 x 6000 mm Tấm 2355 196.25
19 Thép Tấm 26ly 26 x 2000 x 6000 mm Tấm 2449.2 204.1
20 Thép Tấm 28ly 28 x 2000 x 6000 mm Tấm 2637.6 219.8
21 Thép Tấm 30ly 30 x 2000 x 6000 mm Tấm 2826 235.5
22 Thép Tấm 32ly 32 x 2000 x 6000 mm Tấm 3014.4 251.2
23 Thép Tấm 35ly 35 x 2000 x 6000 mm Tấm 3297 274.75
24 Thép Tấm 36ly 36 x 2000 x 6000 mm Tấm 3391.2 282.6
25 Thép Tấm 38ly 38 x 2000 x 6000 mm Tấm 3579.6 298.3
26 Thép Tấm 40ly 40 x 2000 x 6000 mm Tấm 3768 314
27 Thép Tấm 45ly 45 x 2000 x 6000 mm Tấm 4239 353.25
28 Thép Tấm 50ly 50 x 2000 x 6000 mm Tấm 4710 392.5
29 Thép Tấm 55ly 55 x 2000 x 6000 mm Tấm 5181 431.75
30 Thép Tấm 60ly 60 x 2000 x 6000 mm Tấm 5652 471
31 Thép Tấm 65ly 65 x 2000 x 6000 mm Tấm 6123 510.25
32 Thép Tấm 70ly 70 x 2000 x 6000 mm Tấm 6594 549.5
33 Thép Tấm 75ly 75 x 2000 x 6000 mm Tấm 7065 588.75
34 Thép Tấm 80ly 80 x 2000 x 6000 mm Tấm 7536 628
35 Thép Tấm 85ly 85 x 2000 x 6000 mm Tấm 8007 667.25
36 Thép Tấm 90ly 90 x 2000 x 6000 mm Tấm 8478 706.5
37 Thép Tấm 95ly 95 x 2000 x 6000 mm Tấm 8949 745.75
38 Thép Tấm 100ly 100 x 2000 x 6000 mm Tấm 9420 785


 
 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XNK HOÀNG THIÊN
Địa chỉ:
479/22A Tân Thới Hiệp 7, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM
Điện thoại:  0903 355 788  MST: 0313 662 227
Email:
thephoangthien@gmail.com  Website: http://hoangthiensteel.com http://thephoangthien.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây