Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Thành phần hóa học (giá trị tham khảo) | Tỷ lệ % |
| C (Carbon) | 0.12 – 0.20 |
| Si (Silic) | 0.20 – 0.35 |
| Mn (Mangan) | 0.40 – 0.90 |
| P (Phosphor) tối đa | ≤ 0.025 |
| S (Lưu huỳnh) tối đa | ≤ 0.020 |
| Mo (Molypden) | 0.25 – 0.35 |
| Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) |
| 3 – 6 | 1,500 – 2,000 | 6,000 |
| 8 – 40 | 1,500 – 2,500 | 6,000 – 12,000 |
| 50 – 100+ | 2,000 – 3,000 | Cắt theo yêu cầu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Ống Đúc Cán Nguội/Thép Ống Đúc Cán Nóng
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SK5
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc CrMoV
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm AISI/SAE 5115
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc AISI/SAE 8620
Thép Tấm 15Mo3
Thép Tấm/Thép Tròn Đặc SNC2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCR35/SCR40
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn