Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Mác thép | 100Cr6 - 30CrNiMo8 - Q245R - Q345R - Q370R - 14Cr1MoR - 16MnDR - SPV490 - SB410 - SB450 - SB480 - SGV410 - SGV450 - SGV480 - A285Gr.A - A515Gr.60 - A515Gr65 -A515Gr.70 - A516Gr.55 - A516Gr60 - A516Gr65 - A516Gr.70 - P265GH - P295GH - P355GH - 16Mo3 - API 5L Gr.B - API 5L X42 - X70 |
| Tiêu Chuẩn | GB/T 713-2008 - GB/T 3531-2008 - JIS G 3115-2005 - JIS G3103 - ASTM A285 - ASTM A515 - ASTM A516 - EN 10028-2 - DIN 17172 - KS D3560 - KS 3540 |
| Xuất xứ | Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật - Đức - Nga |
| Quy cách |
Độ dày : 8mm - 650mm Chiều rộng : 1,500mm - 4,800mm Chiều dài : Theo yêu cầu của khách hàng |
| TT | Bảng Quy Cách Thép Tấm | |||
| Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| STT | Tên sản phẩm | KL(Kg/m) | STT | Tên sản phẩm | KL(Kg/m) |
| 1 | Thép tròn đặc ф6 | 0.22 | 23 | Thép tròn đặc ф46 | 13.05 |
| 2 | Thép tròn đặc ф8 | 0.39 | 24 | Thép tròn đặc ф48 | 14.21 |
| 3 | Thép tròn đặc ф10 | 0.62 | 25 | Thép tròn đặc ф50 | 15.41 |
| 4 | Thép tròn đặc ф12 | 0.89 | 26 | Thép tròn đặc ф52 | 16.67 |
| 5 | Thép tròn đặc ф14 | 1.21 | 27 | Thép tròn đặc ф55 | 18.65 |
| 6 | Thép tròn đặc ф16 | 1.58 | 28 | Thép tròn đặc ф60 | 22.20 |
| 7 | Thép tròn đặc ф18 | 2.00 | 29 | Thép tròn đặc ф65 | 26.05 |
| 8 | Thép tròn đặc ф20 | 2.47 | 30 | Thép tròn đặc ф70 | 30.21 |
| 9 | Thép tròn đặc ф22 | 2.98 | 31 | Thép tròn đặc ф75 | 34.68 |
| 10 | Thép tròn đặc ф24 | 3.55 | 32 | Thép tròn đặc ф80 | 39.46 |
| 11 | Thép tròn đặc ф25 | 3.85 | 33 | Thép tròn đặc ф85 | 44.54 |
| 12 | Thép tròn đặc ф26 | 4.17 | 34 | Thép tròn đặc ф90 | 49.94 |
| 13 | Thép tròn đặc ф28 | 4.83 | 35 | Thép tròn đặc ф95 | 55.64 |
| 14 | Thép tròn đặc ф30 | 5.55 | 36 | Thép tròn đặc ф100 | 61.65 |
| 15 | Thép tròn đặc ф32 | 6.31 | 37 | Thép tròn đặc ф110 | 74.60 |
| 16 | Thép tròn đặc ф34 | 7.13 | 38 | Thép tròn đặc ф120 | 88.78 |
| 17 | Thép tròn đặc ф35 | 7.55 | 39 | Thép tròn đặc ф125 | 96.33 |
| 18 | Thép tròn đặc ф36 | 7.99 | 40 | Thép tròn đặc ф130 | 104.20 |
| 19 | Thép tròn đặc ф38 | 8.90 | 41 | Thép tròn đặc ф135 | 112.36 |
| 20 | Thép tròn đặc ф40 | 9.86 | 42 | Thép tròn đặc ф140 | 120.84 |
| 21 | Thép tròn đặc ф44 | 11.94 | 43 | Thép tròn đặc ф145 | 129.63 |
| 22 | Thép tròn đặc ф45 | 12.48 | 44 | Thép tròn đặc ф150 | 138.72 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40
Thép Ống Đúc Cán Nguội/Thép Ống Đúc Cán Nóng
Thép Tấm/Thép Tròn Đặc SS420J2
Thép Tấm JIS G3113 SAPH400
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ST37.0
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SNCM21/SNCM22/SNCM23/SNCM25/SNCM26