Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
– Chủng loại: Thép ống đúc chế tạo CT3, CT45, CT50, C45, C50, C30, C20
– Thành phần chủ yếu của ống thép chế tạo CT3, CT45, CT50, C45, C30, C20 là thép carbon.
– Đặc tính kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn GOST 3SP/PS 380-94. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho cả thép ống hàn lẫn thép ống đúc.
Ống thép đúc chế tạo CT3, CT45, CT50, C45, C50, C30, C20: Dùng trong ngành cơ khí chế tạo, làm các trục, chế tạo bulong, tiện ren, làm các móc...Làm chi tiết máy cần sự dẻo dai dễ gia công cắt gọt, kết cấu xây dựng, hoa văn trang trí...
| BẢNG QUY CÁCH THAM KHẢO ĐỘ DÀI: 6/12M | ||||||||||||||
| DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
| mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| 8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
| 20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
| 25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
| 32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
| 40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
| 50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
| 65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
| 80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
| 90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
| 100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
| 125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
| 150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
| 200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
| 250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
| 550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
| 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40
Thép Ống Đúc Cán Nguội/Thép Ống Đúc Cán Nóng
Thép Tấm/Thép Tròn Đặc SS420J2
Thép Tấm JIS G3113 SAPH400
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ST37.0
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SNCM21/SNCM22/SNCM23/SNCM25/SNCM26
Thép Tấm JIS G3103 SB480M