Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
Thép ống hợp kim A333 gồm các loại sau:
Thép ống đúc hợp kim A333 GR.1
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.3
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.4
Thép ống đúc hợp kim A333 GR.6
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.7
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.8
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.9
Thép ống đúc hợp kim A333 GR.10
Thép ống đúc chịu nhiệt A333 GR.11
Thép ống hợp kim A333 được sử dụng trong lò hơi, bình ngưng tụ, nhà máy lọc dầu, lọc nước, nồi hơi, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp vận tải biển, ứng dụng trên lĩnh vực hàng hải, công nghiệp sản xuất ô tô, công nghiệp điện, công nghiệp hóa chất, năng lượng hạt nhân.
Ống thép hợp kim A333 được sử dụng trong môi trường nhiệt độ thấp. Khi sản xuất, A333 được kiểm soát chặt chẽ dưới cấu trúc vi mô. Quá trình kiểm tra độ bền, sự va đập, thủy tĩnh và không bị phá hủy bởi điện tuân theo những yêu cầu chặt chẽ.
| Nhiệt độ thấp nhất để kiểm tra sau khi đúc | ||
| Mác thép | Độ F | Độ C |
| Grade 1 | -50 | -45 |
| Grade 3 | -150 | -100 |
| Grade 4 | -150 | -100 |
| Grade 6 | -50 | -45 |
| Grade 7 | -100 | -75 |
| Grade 8 | -320 | -195 |
| Grade 9 | -100 | -75 |
| Grade 10 | -75 | -60 |
| Grade 11 | -75 | -60 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG HỢP KIM A333
| Standard | Grade | Chemical Composition(%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | ||
| ASTM A333 | Grade 1 | ≤0.30 | 0.40~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||||
| Grade 3 | ≤0.19 | 0.18~0.37 | 0.31~0.64 | ≤0.025 | ≤0.025 | 3.18~3.82 | ||||||
| Grade 4 | ≤0.12 | 0.18~0.37 | 0.50~1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.44~1.01 | 0.47~0.98 | 0.40~0.75 | 0.04~0.30 | |||
| Grade 6 | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||||
| Grade 7 | ≤0.19 | 0.13~0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.03~2.57 | ||||||
| Grade 8 | ≤0.13 | 0.13~0.32 | ≤0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 8.40~9.60 | ||||||
| Grade 9 | ≤0.20 | 0.40~1.06 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.60~2.24 | 0.75~1.25 | ||||||
| Grade 10 | ≤0.20 | 0.10~0.35 | 1.15~1.50 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.12 | ≤0.06 | |
| Grade 11 | ≤0.10 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 | 35.0~37.0 | ≤0.50 | ||||
CƠ TÍNH THÉP ỐNG HỢP KIM A333
| Standard | Grade | Tensile Strength(MPa) | Yield Point(MPa) | Elongation(%) | |
| Y | X | ||||
| ASTM A333 | Grade 1 | ≥380 | ≥205 | ≥35 | ≥25 |
| Grade 3 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥20 | |
| Grade 4 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade 6 | ≥415 | ≥240 | ≥30 | ≥16.5 | |
| Grade 7 | ≥450 | ≥240 | ≥30 | ≥22 | |
| Grade 8 | ≥690 | ≥515 | ≥22 | ||
| Grade 9 | ≥435 | ≥315 | ≥28 | ||
| Grade 10 | ≥550 | ≥450 | ≥22 | ||
| Grade 11 | ≥450 | ≥240 | ≥18 | ||
BẢNG KÍCH THƯỚC, QUY CÁCH THÉP ỐNG HỢP KIM A333:
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
| DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| Thép ống hợp kim A333 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - | |
| Thép ống hợp kim A333 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| Thép ống hợp kim A333 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| Thép ống hợp kim A333 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| Thép ống hợp kim A333 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
| Thép ống hợp kim A333 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| Thép ống hợp kim A333 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| Thép ống hợp kim A333 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| Thép ống hợp kim A333 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| Thép ống hợp kim A333 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| Thép ống hợp kim A333 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
| Thép ống hợp kim A333 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| Thép ống hợp kim A333 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| Thép ống hợp kim A333 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| Thép ống hợp kim A333 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| Thép ống hợp kim A333 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| Thép ống hợp kim A333 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Tấm/ Thép Tròn Đặc QT500-7, QT400-15
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm SUM22/Y12/Y12PB
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm D2
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 3Cr13/30Cr13
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Làm Khuôn 1.2080/X210Cr12
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40