Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
THÉP ỐNG ĐÚC Q345
Ống thép Q345
Tiêu chuẩn: GB DIN ASTM JIS
Mác thép: Q345-A, Q345-B, Q345-C, Q345-D, Q345-E, Q235, Q215, Q195
Kích thước:
- Độ dày: 1mm-150mm (SCH10-XXS)
- Đường kính ngoài: 6-1250mm
- Chiều dài: 3m - 12m. Hoặc các sản phẩm Thép ống đúc Q345 có thể cắt quy cách theo yêu cầu
Xuất xứ: Ống thép đúc Q345 được nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, EU, G7...
Ứng dụng:Ống thép Q345 là thép kết cấu hợp kim thấp có đặc tính cơ lý tốt, hiệu suất nhiệt độ thấp, độ dẻo và khả năng hàn tốt, chủ yếu được sử dụng trong bình áp lực thấp, bể chứa dầu, xe cộ, cần cẩu, máy móc khai thác mỏ, trạm điện, các bộ phận cơ khí, các bộ phận
| THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC Q345 | ||||||||||
| Mác thép | Cấp | Thành phần hóa học% | ||||||||
| C≤ | Mn | Si≤ | P≤ | S≤ | V | Nb≤ | Ti | Al≤ | ||
| Q345 | A | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,02-0,15 | 0.015-0.060 | 0,2 | |
| B | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 0,02-0,15 | 0.015-0.060 | 0,2 | ||
| C | 0,20 | 1,00-1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,02-0,15 | 0.015-0.060 | 0,2 | 0,015 | |
| D | 0,18 | 1,00-1,60 | 0,55 | 0,030 | 0,030 | 0,02-0,15 | 0.015-0.060 | 0,2 | 0,015 | |
| E | 0,18 | 1,00-1,60 | 0,55 | 0,025 | 0,025 | 0,02-0,15 | 0.015-0.060 | 0,2 | 0,015 | |
CƠ TÍNH THÉP ỐNG ĐÚC Q345
| Mác thép | Cấp | Kiểm tra căng thẳng | 180 ℃ uốn thử nghiệm d = Đường kính của trung tâm uốn | ||||||||||
| Điểm năng suất, Mpa | Độ bền kéo Mpa | Độ giãn dài% | Tác động điện, AkV, J | a = Độ dày của mẫu (Đường kính) | |||||||||
| Độ dày (chiều dài đường kính) mm | |||||||||||||
| ≤16 | > 16-35 | > 35-50 | > 50-100 | + 20 ℃ | 0 ℃ | -20 ℃ | -40 ℃ | ||||||
| ≥ | Độ dày của thép (Đường kính) mm | ||||||||||||
| ≤16 | > 60-100 | ||||||||||||
| Q345 | A | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 21 | ||||||
| B | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 21 | 34 | ||||||
| C | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | 34 | ||||||
| D | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | 34 | ||||||
| E | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | 27 | ||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40
Thép Ống Đúc Cán Nguội/Thép Ống Đúc Cán Nóng
Thép Tấm/Thép Tròn Đặc SS420J2
Thép Tấm JIS G3113 SAPH400
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc ST37.0
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SNCM21/SNCM22/SNCM23/SNCM25/SNCM26