Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Vật liệu | 40Cr/20Cr/S20c/S30c/S45c/Sa213/ASTM A106 GR.B, GR.C/ASTM A53 GR.B/ASTM A179/ASTM A192/ASTM A210 GR.A/ASTM A333/ASTM A35/ASTM A179… |
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, ISO, TCVN, EN, BS, API, ABS |
Kích thước |
• Đường kính phủ ngoài:6.0-1250.0mm • Độ dày:1.0-150.0mm • Chiều dài:6m-12m( có thể cắt theo theo yêu cầu) |
| Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, EU/G7 |
Công dụng |
Thép Ống Đúc, Ống Đúc được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như:xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải… |
| No. | Đường Kính Danh Nghĩa | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn giá (Vn/kg) | |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 21,300 |
| 2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
| 10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tấm/ Thép Tròn Đặc QT500-7, QT400-15
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm SUM22/Y12/Y12PB
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm D2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 3Cr13/30Cr13
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Làm Khuôn 1.2080/X210Cr12
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40