Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Mác thép | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Ni % | Cr Mo Ni % |
| C45 | 0.42-0.5 | 0.4 | 0.5-0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.63 |
| Mác thép | Độ bền kéo | Yield Strength Rel/MPa | Độ giãn nở | Impact test | |||
| thickness/mm | T/°C | absorbed energy KV2/J | |||||
| ≤16 | >16-30 | >30 | |||||
| No less than | No less than | ||||||
| C45 | >=590 | 335 | 325 | 315 | 14 | --- | --- |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Ống Đúc Cán Nguội/Thép Ống Đúc Cán Nóng
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SK5
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc CrMoV
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm AISI/SAE 5115
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc AISI/SAE 8620
Thép Tấm 15Mo3
Thép Tấm/Thép Tròn Đặc SNC2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc SCR35/SCR40
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 15CrMn