Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Kích thước thông dụng | ||||
| H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (m) | W (kg/m) |
| 50 | 32 | 4,4 | 6 | 4,48 |
| 60 | 36 | 4,4 | 6 | 5,90 |
| 80 | 40 | 4,5 | 6 | 7,05 |
| 100 | 46 | 4,5 | 6 | 8,59 |
| 120 | 52 | 4,8 | 6 | 10,48 |
| 140 | 58 | 4,9 | 6/9/12 | 12,30 |
| 150 | 75 | 6,5 | 6/9/12 | 18,60 |
| 160 | 64 | 5.0 | 6/9/12 | 14,20 |
| 180 | 68 | 6.0 | 12 | 18.16 |
| 180 | 68 | 6.5 | 12 | 18.40 |
| 180 | 75 | 5,1 | 12 | 17.40 |
| 200 | 73 | 6,0 | 12 | 21,30 |
| 200 | 73 | 7,0 | 12 | 23,70 |
| 200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 |
| 200 | 80 | 7,5 | 12 | 24,60 |
| 240 | 90 | 5,6 | 12 | 24.00 |
| 250 | 90 | 13 | 12 | 34,60 |
| 250 | 78 | 6.8 | 12 | 25,50 |
| 280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 |
| 300 | 90 | 13 | 12 | 38,10 |
| 300 | 88 | 7.0 | 12 | 34.60 |
| 300 | 90 | 10.0 | 12 | 41.20 |
| 380 | 100 | 10.5 | 12 | 54.50 |
Những tin cũ hơn
Thép Tấm/ Thép Tròn Đặc QT500-7, QT400-15
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm SUM22/Y12/Y12PB
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm D2
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 3Cr13/30Cr13
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Làm Khuôn 1.2080/X210Cr12
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40