THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E
Thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E có xuất xứ Trung Quốc, Nga, Ukraina, Nhật, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan, EU, Mỹ,Malaysia…
Tiêu chuẩn: JIS, ASTM, DIN, GB, EN...
Mác thép: Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345R, Q345E.
Đặc điểm kỹ thuật của thép tấm Q345: Thép tấm Q345 thuộc loại thép 16Mn, thường được sản xuất ở dạng cán nóng, thép tấm nóng, thép cuộn cán nóng.
Các thuộc tính thép tấm Q345: Tính chất hàn của thép tấm Q345 đã được chứng minh là một tiêu chuẩn thép tốt vì mục đích kết cấu thép.
Sự khác biệt về ứng dụng Q345 - Q235:
Vì các thành phần của hợp kim ở Q345 và Q235 khác nhau, các ứng dụng của chúng khác nhau.
Thép kết cấu cacbon Q235 được làm từ kim loại không có nhu cầu cao về sức bền của thép, cần trục, thanh nối, móc, khớp nối, bu lông và đai ốc, tay áo, trục và các bộ phận hàn.
Q345 là thép kết cấu hợp kim thấp có đặc tính cơ lý tốt, hiệu suất nhiệt độ thấp, độ dẻo và khả năng hàn tốt, chủ yếu được sử dụng trong bình áp lực thấp, bể chứa dầu, xe cộ, cần cẩu, máy móc khai thác mỏ, trạm điện, các bộ phận cơ khí, các bộ phận, tấm thép của Q345 (E) luôn luôn được vận chuyển trong trạng thái cán nóng hoặc chuẩn hóa, có thể được sử dụng trong các khu vực có nhiệt độ trên 40 ℃.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E
Q345 | Thành phần hóa học % | ||||||||
C%≤ | Si%≤ | Mn% | P%≤ | S%≤ | V% | Nb% | Ti% | Al ≥ | |
A | 0.2 | 0.55 | 1-1.6 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | - |
B | 0.2 | 0.04 | 0.04 | - | |||||
C | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | |||||
D | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | |||||
E | 0.18 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E
Grade | Giới hạn chảy δs (MPa) | Độ bền kéo δb (MPa) | Độ giãn dài δ(%) |
A | 345 | 470-630 | 21 |
B | 21 | ||
C | 22 | ||
D | 22 | ||
E | 22 |
ĐỘ CỨNG VÀ NHIỆT LUYỆN
Độ cứng khi ủ (HBS) | Độ cứng sau khi ủ (HBS) | Nhiệt độ ủ ˚C | Nhiệt độ tôi ˚C | Thời gian giữ nhiệt | Phương pháp ram | Nhiệt độ ram ˚C | Độ cứng (≥HRC) | |
Lò tắm muối | Lò áp suất | (Phút) | ||||||
235 | 262 | 788 | 1191 | 1204 | 15-May | Làm mát trong không khí | 522 | 60 |
ỨNG DỤNG THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E
Thép tấm Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E nó được sử dụng rộng rãi như là một phần kết cấu hàn trong sản xuất tàu, đường sắt, cầu cống và xe cộ, nồi hơi, thùng chứa áp lực, làm khung nhà, bồn chứa thép, nhà máy xi măng...
KÍCH THƯỚC
Độ dày 3mm - 120mm
Khổ rộng: 1200mm - 3000mm
Chiều dài: 3m - 6m- 12m
Lưu ý: Các sản phẩm thép tấm Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
QUY CÁCH THÉP TẤM Q345/Q345A/Q345B/Q345C/Q345D/Q345E THAM KHẢO
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY (mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm Q345 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm Q345 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm Q345 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm Q345 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm Q345 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm Q345 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm Q345 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm Q345 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm Q345 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm Q345 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm Q345 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm Q345 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm Q345 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm Q345 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm Q345 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm Q345 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm Q345 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm Q345 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm Q345 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm Q345 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm Q345 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm Q345 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm Q345 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm Q345 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm Q345 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm Q345 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm Q345 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm Q345 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm Q345 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm Q345 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm Q345 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn