Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
THÉP TẤM CHẾ TẠO SKD11
Thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu THÉP TẤM CHẾ TẠO SKD11 có xuất xứ Trung Quốc, Nga, Ukraina, Nhật, Hàn Quốc, Taiwan, Thái Lan, EU, Mỹ,Malaysia…
Tiêu chuẩn: ASTM, GB, EN, JIS G4404, DIN 17350, GB / T1299-2000.
Mác Thép: SKD11, SKD11mod, SKD61, SKS93, SK5, SK3, SK2, SK7, SKS2, SKS3, SKD1, SKD12, SKD4, SKD6, SKT4…
ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG THÉP TẤM CHẾ TẠO SKD11:
- Độ cứng cao, chịu mài mòn tốt, đước sử dụng trong lĩnh vực chế tạo lưỡi dao cắt công nghiêp, búa công nghiệp...
- Khả năng chóng mài mòn và độ dẻo dai cao nên được ứng dụng trong chế tạo khuôn mẫu, đồng hồ đo bộ phận ăn mòn, công cụ sản xuất gỗ...
- Không bị biến dạng khi gia công, không bị rỉ sét và mốc cung như ăn mòn, nên thép tấm SKD11 còn được ứng dụng dùng trong lĩnh vực chế tạo bệ nâng, bồn chứa, và các chi tiết kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao...
Thành phần hóa học thép tấm chế tạo SKD11:
| Loại thép | Thành phần hóa học SKD11 | ||||||||||||
| HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | GB | DIN | JIS G4404 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| SLD | DC11 | D2 | Cr12MoV | 2379 | SKD11 | 1.40-1.60 | <= 0.04 | <=0.06 | <=0.03 | <=0.03 | 11.0-13.0 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 |
Điều kiện xử lý nhiệt tiêu chuẩn:Thép tấm chế tạo SKD11
| Ủ | TÔI | RAM | |||||
| Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) |
| 800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
| 980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 | |||||
Kích thước:
Độ dày 3mm - 120mm
Khổ rộng: 1200mm - 3000mm
Chiều dài: 3m - 6m- 12m
Lưu ý: Các sản phẩm thép tấm chế tạo SKD11 có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
QUY CÁCH THÉP TẤM CHẾ TẠO SKD11 THAM KHẢO
| SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
| Thép tấm SKD11 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
| Thép tấm SKD11 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
| Thép tấm SKD11 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
| Thép tấm SKD11 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
| Thép tấm SKD11 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
| Thép tấm SKD11 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
| Thép tấm SKD11 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
| Thép tấm SKD11 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
| Thép tấm SKD11 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
| Thép tấm SKD11 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
| Thép tấm SKD11 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
| Thép tấm SKD11 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
| Thép tấm SKD11 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
| Thép tấm SKD11 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
| Thép tấm SKD11 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
| Thép tấm SKD11 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
| Thép tấm SKD11 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
| Thép tấm SKD11 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
| Thép tấm SKD11 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
| Thép tấm SKD11 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
| Thép tấm SKD11 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
| Thép tấm SKD11 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
| Thép tấm SKD11 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
| Thép tấm SKD11 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
| Thép tấm SKD11 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
| Thép tấm SKD11 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
| Thép tấm SKD11 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
| Thép tấm SKD11 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
| Thép tấm SKD11 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
| Thép tấm SKD11 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
| Thép tấm SKD11 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Tấm/ Thép Tròn Đặc QT500-7, QT400-15
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm SUM22/Y12/Y12PB
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm D2
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 3Cr13/30Cr13
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Làm Khuôn 1.2080/X210Cr12
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40