<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="//www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: //ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500 - Hoàng Thiên Steel</title>
<meta name="description" content="Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500 - Savefile - Sản phẩm - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;hoangthiensteel.com&#x002F;savefile&#x002F;thep-ong&#x002F;thep-ong-duc-tieu-chuan-astm-a500-269.html">
<meta name="author" content="Hoàng Thiên Steel">
<meta name="copyright" content="Hoàng Thiên Steel [thephoangthien@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.3">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Sản phẩm - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;hoangthiensteel.com&#x002F;savefile&#x002F;thep-ong&#x002F;thep-ong-duc-tieu-chuan-astm-a500-269.html">
<meta property="og:site_name" content="Hoàng Thiên Steel">
<meta property="og:url" content="https://hoangthiensteel.com/thep-ong/thep-ong-duc-tieu-chuan-astm-a500-269.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://hoangthiensteel.com/uploads/hoang-thien-steel.png">
<link rel="canonical" href="https://hoangthiensteel.com/thep-ong/thep-ong-duc-tieu-chuan-astm-a500-269.html">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/" title="Sản phẩm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-ong/" title="Sản phẩm - Thép Ống" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-tam/" title="Sản phẩm - Thép Tấm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-tron-dac/" title="Sản phẩm - Thép Tròn Đặc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-hinh/" title="Sản phẩm - Thép Hình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-hop/" title="Sản phẩm - Thép Hộp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-inox/" title="Sản phẩm - Thép Inox" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-che-tao/" title="Sản phẩm - Thép Chế Tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/thep-ray-rau/" title="Sản phẩm - Thép Ray Ràu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/lap-dong-nhom/" title="Sản phẩm - Láp, Đồng ,Nhôm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/tin-tuc/" title="Sản phẩm - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://hoangthiensteel.com/rss/dich-vu/" title="Sản phẩm - Dịch vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/js/wow.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-55be65d2677fe50e">
<link rel="preload" as="script" href="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com//images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoangthiensteel.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/news.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css"	href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/animate.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"	href="https://hoangthiensteel.com/themes/cms/css/font-awesome.min.css" />
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
<!-- 		
  -->
<script data-show="inline">(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-83018272-3', '.hoangthiensteel.com');
ga('send', 'pageview');
</script>
</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Hoàng Thiên Steel</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Hoàng Thiên Steel" href="https://hoangthiensteel.com/">https://hoangthiensteel.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 03/02/2018 16:31</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Công Ty Thép Hoàng Thiên chuyên nhập khẩu và cung cấp Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500 sản phẩm với nhiều mác thép và quy cách đa dạng xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU/G7.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align:center"><img alt="Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500" height="450" src="https://hoangthiensteel.com/uploads/news/2018_02/10.jpg" width="600" /></div>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://hoangthiensteel.com/thep-ong/"><span style="font-size:26px;"><strong>THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A500</strong></span></a></p>

<p><a href="http://hoangthiensteel.com/thep-ong/"><strong>Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A500</strong></a>&nbsp;được sử dụng trong kết cấu chung, lò hơi trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu. Thép ống chịu được nhiệt độ cao, và chịu được áp lực tạo ra từ quá trình khai thác.</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>

			<p><strong>Mác thép</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>ASTM A500,API 5L Gr.B - X2 - X 46 - X56 - X60 - X65 - X70 -&nbsp; A53 Gr.A - Gr.B -&nbsp; SA106 Gr.A - Gr.B - Gr.C - T1 - T1a - T2 - T5 -&nbsp; T9 - T11 - T12 - T22 - P2 - P5 - P9 - P11 - P12 - P22 - P91 - 15Mo3 - 13CrMo44 - 16Mn&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>

			<p><strong>Tiêu Chuẩn</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>ASTM A500 - API 5L - API 5CT - ASTA A53 - ASME A106 - ASME SA209M - ASME SA213 - &nbsp;ASME SA355 - DIN1.175 - JIS G3454 - JIS G3455&nbsp; - GB/T3097 - GB/T 8163</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>Xuất xứ</strong></p>
			</td>
			<td>
			<p>Trung Quốc&nbsp;- Hàn Quốc&nbsp;- Nhật&nbsp;- Mỹ - Châu Âu&nbsp;- Nga</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><br  />
			<strong>Quy cách</strong><br  />
			&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p>Đường kính ngoài : 10.3mm – 965mm</p>

			<p>Độ dày : 2mm - 60mm</p>

			<p>Chiều dài : 6,000mm&nbsp;- 12,000mm</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<strong>BẢNG QUY CÁCH&nbsp;THÉP ỐNG ĐÚC&nbsp;THAM KHẢO</strong><br  />
&nbsp;
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="644">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc&nbsp;DN6 phi 10</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">Tên hàng hóa</td>
			<td>Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">Thép ống đúc</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>1.24</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>0,28</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>1.45</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>0,32</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>1.73</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>0.37</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>1.73</td>
			<td>SCH.STD</td>
			<td>0.37</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>2.41</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>0.47</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">DN6</td>
			<td>10.3</td>
			<td>2.41</td>
			<td>SCH. XS</td>
			<td>0.47</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc&nbsp;DN8 phi 14</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>1.65</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>0,49</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>1.85</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>0,54</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>2.24</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>0.63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>2.24</td>
			<td>SCH.STD</td>
			<td>0.63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>3.02</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>0.80</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN8</td>
			<td colspan="2">13.7</td>
			<td>3.02</td>
			<td>SCH. XS</td>
			<td>0.80</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc&nbsp;DN10 phi 17</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>1.65</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>0,63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>1.85</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>0,7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>2.31</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>0.84</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>2.31</td>
			<td>SCH.STD</td>
			<td>0.84</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>3.20</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>0.10</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN10</td>
			<td colspan="2">17.1</td>
			<td>3.20</td>
			<td>SCH. XS</td>
			<td>0.10</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN15&nbsp;phi 21</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>2.11</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>1.00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>2.41</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>1.12</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>2.77</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>1.27</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>2.77</td>
			<td>SCH.STD</td>
			<td>1.27</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>3.73</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>1.62</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>3.73</td>
			<td>SCH. XS</td>
			<td>1.62</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>4.78</td>
			<td>160</td>
			<td>1.95</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN15</td>
			<td colspan="2">21.3</td>
			<td>7.47</td>
			<td>SCH. XXS</td>
			<td>&nbsp;2.55</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN20&nbsp;phi 27</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN 20</td>
			<td colspan="2">26,7</td>
			<td>1,65</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>1,02</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN 20</td>
			<td colspan="2">26,7</td>
			<td>2,1</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>1,27</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN 20</td>
			<td colspan="2">26,7</td>
			<td>2,87</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>1,69</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN 20</td>
			<td colspan="2">26,7</td>
			<td>3,91</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>2,2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN 20</td>
			<td colspan="2">26,7</td>
			<td>7,8</td>
			<td>XXS</td>
			<td>3,63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN25&nbsp;phi 34</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN25</td>
			<td colspan="2">33,4</td>
			<td>1,65</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>1,29</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN25</td>
			<td colspan="2">33,4</td>
			<td>2,77</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>2,09</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN25</td>
			<td colspan="2">33,4</td>
			<td>3,34</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>2,47</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN25</td>
			<td colspan="2">33,4</td>
			<td>4,55</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>3,24</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN25</td>
			<td colspan="2">33,4</td>
			<td>9,1</td>
			<td>XXS</td>
			<td>5,45</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN32&nbsp;phi 42</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính O.D</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>1,65</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>1,65</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>2,77</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>2,69</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>2,97</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>2,87</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>3,56</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>3,39</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>4,8</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>4,42</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN32</td>
			<td colspan="2">42,2</td>
			<td>9,7</td>
			<td>XXS</td>
			<td>7,77</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN40&nbsp;phi 48.3</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kínhO.D</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>1,65</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>1,9</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>2,77</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>3,11</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>3,2</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>3,56</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>3,68</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>4,05</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>5,08</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>5,41</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN40</td>
			<td colspan="2">48,3</td>
			<td>10,1</td>
			<td>XXS</td>
			<td>9,51</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN50&nbsp;phi 60</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>1,65</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>2,39</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>2,77</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>3,93</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>3,18</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>4,48</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>3,91</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>5,43</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>5,54</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>7,48</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>6,35</td>
			<td>SCH120</td>
			<td>8,44</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN50</td>
			<td colspan="2">60,3</td>
			<td>11,07</td>
			<td>XXS</td>
			<td>13,43</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN65&nbsp;phi 73</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>2,1</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>3,67</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>3,05</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>5,26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>4,78</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>8,04</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>5,16</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>8,63</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>7,01</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>11,4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>7,6</td>
			<td>SCH120</td>
			<td>12,25</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">73</td>
			<td>14,02</td>
			<td>XXS</td>
			<td>20,38</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN65&nbsp;phi 76</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>2,1</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>3,83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>3,05</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>5,48</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>4,78</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>8,39</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>5,16</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>9,01</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>7,01</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>11,92</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>7,6</td>
			<td>SCH120</td>
			<td>12,81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN65</td>
			<td colspan="2">76</td>
			<td>14,02</td>
			<td>XXS</td>
			<td>21,42</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN80&nbsp;phi 90</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>2,11</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>4,51</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>3,05</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>6,45</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>4,78</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>9,91</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>5,5</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>11,31</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>7,6</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>15,23</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>8,9</td>
			<td>SCH120</td>
			<td>17,55</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN80</td>
			<td colspan="2">88,9</td>
			<td>15,2</td>
			<td>XXS</td>
			<td>27,61</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN90&nbsp;phi 101</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên hàng hóa</td>
			<td colspan="2">Đường kính OD</td>
			<td>Độ dày</td>
			<td>Tiêu chuẩn Độ dày</td>
			<td>Trọng Lượng</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Thép ống đúc</td>
			<td colspan="2">(mm)</td>
			<td>(mm)</td>
			<td>( SCH)</td>
			<td>(Kg/m)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>2,11</td>
			<td>SCH5</td>
			<td>5,17</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>3,05</td>
			<td>SCH10</td>
			<td>7,41</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>4,78</td>
			<td>SCH30</td>
			<td>11,41</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>5,74</td>
			<td>SCH40</td>
			<td>13,56</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>8,1</td>
			<td>SCH80</td>
			<td>18,67</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DN90</td>
			<td colspan="2">101,6</td>
			<td>16,2</td>
			<td>XXS</td>
			<td>34,1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" nowrap="nowrap"><strong>Quy cách&nbsp;thép ống đúc DN100&nbsp;phi 114</strong></td>
