Hoàng Thiên Steel
Thép Hoàng Thiên chuyên Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
SS 490 JIS G3101 |
Mác thép tương đương | |
| EN 10025 | S355JR | |
| NFA 35-501 | E 36-2 | |
| UNI 7070 | Fe 510 B | |
| BS 4360 | 50 B | |
| UNE 36.080 | AE 355 B | |
| ASTM | A 572 Gr. 50 - A 678 Gr. A |
|
| Nguyên tố hóa học | C Max | Si Max | Mn Max | P Max | S Max |
| % theo khối lượng | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.045 | 0.045 |
| Grade | Lực kiểm tra | ||||||
| yield strength MPa |
Tensile strength MPa | Độ dãn dài % | Năng lượng kiểm tra với máy dập chữ V 200C 27J |
||||
| L=50 b=25 |
L=200 b=40 |
||||||
| Độ dày (mm) | Độ dày (mm) | ||||||
| ≤16 | >16 | ≤5 | >5~16 | >16 | |||
| SS490 | ≥285 | ≥275 | 490~610 | ≥19 | ≥15 | ≥19 | 4a |
| STT | Bảng quy cách thép tấm tiêu chuẩn JIS G3101 SS490 | |||
| Thép tấm SS490 | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
| 1 | Thép tấm SS490 | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 2 | Thép tấm SS490 | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 3 | Thép tấm SS490 | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 4 | Thép tấm SS490 | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 5 | Thép tấm SS490 | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 6 | Thép tấm SS490 | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
| 7 | Thép tấm SS490 | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 8 | Thép tấm SS490 | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 9 | Thép tấm SS490 | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 10 | Thép tấm SS490 | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 11 | Thép tấm SS490 | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 12 | Thép tấm SS490 | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 13 | Thép tấm SS490 | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 14 | Thép tấm SS490 | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 15 | Thép tấm SS490 | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 16 | Thép tấm SS490 | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 17 | Thép tấm SS490 | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 18 | Thép tấm SS490 | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 19 | Thép tấm SS490 | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 20 | Thép tấm SS490 | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 21 | Thép tấm SS490 | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 22 | Thép tấm SS490 | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 23 | Thép tấm SS490 | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 24 | Thép tấm SS490 | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 25 | Thép tấm SS490 | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 26 | Thép tấm SS490 | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 27 | Thép tấm SS490 | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 28 | Thép tấm SS490 | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 29 | Thép tấm SS490 | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 30 | Thép tấm SS490 | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 31 | Thép tấm SS490 | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 32 | Thép tấm SS490 | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 33 | Thép tấm SS490 | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 34 | Thép tấm SS490 | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 35 | Thép tấm SS490 | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 36 | Thép tấm SS490 | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 37 | Thép tấm SS490 | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 38 | Thép tấm SS490 | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 39 | Thép tấm SS490 | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 40 | Thép tấm SS490 | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 41 | Thép tấm SS490 | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 42 | Thép tấm SS490 | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 43 | Thép tấm SS490 | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 44 | Thép tấm SS490 | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 45 | Thép tấm SS490 | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 46 | Thép tấm SS490 | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 47 | Thép tấm SS490 | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 48 | Thép tấm SS490 | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 49 | Thép tấm SS490 | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
| 50 | Thép tấm SS490 | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thép Tấm/ Thép Tròn Đặc QT500-7, QT400-15
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm SUM22/Y12/Y12PB
Thép Tròn Đặc/Thép Tấm D2
Thép Đàn Hồi/Thép Lò Xo/Thép Nhíp
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc 3Cr13/30Cr13
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 60C2
Thép Tấm, Thép Tròn Đặc D3
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Làm Khuôn 1.2080/X210Cr12
Thép Ống Đúc JIS G3454 STB340E
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm 817M40