A106 | C,max | Mn | P,max | S,max | Si,min | Cr,max | Cu,max | Mo,max | Ni,max | V,max |
GradeA | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
GradeB | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
GradeC | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
A106 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo | 48.000(330) | 60.000(415) | 70.000(485) |
Sức mạnh sản lượng | 30.000(205) | 35.000(240) | 40.000(275) |
A53 | C,max | Mn,max | P,max | S,max | Cu,max | Ni,max | Cr,max | Mo,max | V,max |
GradeA | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
GradeB | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
A53 | Grade A | Grade B |
Độ bền kéo | 48.000(330) | 60.000(415) |
Sức mạnh sản lượng | 30.000(205) | 35.000(240) |
PSL 1 |
|||||||||
GRADE | Thành phần hóa học | Tính chất cơ lý | |||||||
C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Sức căng ( Min ) | Sức cong ( Min ) | ||||
Psi X 1000 | Mpa | Psi X 1000 | Mpa | ||||||
A25 | CL I | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 45 | 310 | 25 | 172 |
CL II | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | |||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 48 | 331 | 30 | 207 | |
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 60 | 414 | 35 | 241 | |
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 60 | 414 | 42 | 290 | |
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 63 | 434 | 46 | 317 | |
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 66 | 455 | 52 | 359 | |
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 71 | 490 | 56 | 386 | |
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 75 | 517 | 60 | 414 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 77 | 531 | 65 | 448 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 82 | 565 | 70 | 483 | |
PSL 2 | ||||||||||||
GRADE | Thành phần hóa học | Tính chất cơ lý | ||||||||||
C (Max) |
Mn (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Tensile | Yield | C. E. IMPACT ENERGY | ||||||
Psi x 1000 | Mpa | Psi x 1000 | Mpa | PCM | IIW | J | FT/LB | |||||
B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 60 - 110 | 414 - 758 | 35 - 65 | 241 - 448 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 60 - 110 | 414 - 758 | 42 - 72 | 290 - 496 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 63 - 110 | 434 - 758 | 46 - 76 | 317 - 524 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 66 - 110 | 455 - 758 | 52 - 77 | 359 - 531 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 71 - 110 | 490 - 758 | 56 - 79 | 386 - 544 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 75 - 110 | 517 - 758 | 60 - 82 | 414 - 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 77 - 110 | 531 - 758 | 65 - 82 | 448 - 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 82 - 110 | 565 - 758 | 70 - 82 | 483 - 565 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
X80 | 0.22 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | 90 - 120 | 621 - 827 | 80 - 102 | 552 - 705 | 0.25 | 0.43 | T/L 27/41 | T/L 20/30 |
API 5L Grade | Yield Strength min. (ksi) |
Tensile Strength min. (ksi) |
Yield to Tensile Ratio (max.) |
Elongation min. %1 |
A | 30 | 48 | 0.93 | 28 |
B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
X42 | 42 | 60 | 0.93 | 23 |
X46 | 46 | 63 | 0.93 | 22 |
X52 | 52 | 66 | 0.93 | 21 |
X56 | 56 | 71 | 0.93 | 19 |
X60 | 60 | 75 | 0.93 | 19 |
X65 | 65 | 77 | 0.93 | 18 |
X70 | 70 | 82 | 0.93 | 17 |
X80 | 80 | 90 | 0.93 | 16 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn